Sehr geehrter Geschäftspartner,
Wir möchten Sie auf den Teil unseres Vorrates (Liste unten) mit dem Namen SONDERANGEBOT aufmerksam machen.
Diese Lager bieten wir Ihnen, als unseren Kunden, zu besonders günstigen Preisen an:
Akčná ponuka ložísk 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | Type | Volume pcs | Special offer €/pc | |||
A061915010003 | 61915 | 181 | 4.72 | |||
E1223288993A4 | 22328KW33M C3 | 48 | 121.20 | |||
E123040897304 | 23040EKW33J C3 | 1 | 97.96 | |||
E123048897304 | 23048EKW33J C3 | 1 | 138.84 | |||
E123064897304 | 23064EKW33J C3 | 1 | 308.19 | |||
A702306751003 | 2306K | 419 | 2.77 | |||
E1240568910A4 | 24056EW33J | 4 | 317.68 | |||
A006013286003 | 6013N | 103 | 1.36 | |||
A006204526003 | 6204-2ZRN | 994 | 0.53 | |||
A207301714003 | 7301B | 1 | 1.12 | |||
A207306719703 | 7306B | 10,119 | 2.83 | |||
B000221767003 | N221E | 117 | 13.38 | |||
B000209820303 | NJ209ETNG C3 | 304 | 3.61 | |||
B002215811303 | NJ2215 C3 | 84 | 10.99 | |||
B000319813303 | NJ319E C3 | 42 | 22.01 | |||
B000416816303 | NJ416M C3 | 12 | 46.63 | |||
B000215783303 | NU215E C3 | 62 | 8.36 | |||
B0002647863A4 | NU264M C3 | 2 | 494.54 | |||
B000415786003 | NU415M | 86 | 28.48 | |||
B000214798303 | NUP214E C3 | 107 | 6.66 | |||
B000228798003 | NUP228E | 14 | 45.88 | |||
B000409801003 | NUP409M | 195 | 9.05 | |||
F581115636001 | WS81115 | 358 | 1.95 | |||
- | Ceramic ball 11 mm | 928 | 4.58 | |||
- | Ceramic ball 8 mm | 1,581 | 1.78 |
Die Preise gelten für die angebotene Menge. Bei Bedarf können die Konditionen individuell verhandelt werden.